飯伊(はんい)森林組合は、長野県飯田市および下伊那郡(根羽村、阿南町和合地区を除く)を管内とする森林組合です。
飯伊森林組合
TEL.0265-22-0604

■木材流通センター

 

令和8年 飯伊木材共販開催日程
月 日 曜日 市回数 市況表  備考
1 16 金 591 UP  初市
2 19 木 592 UP   
3 19 木 593 UP   
4 16 木 594 UP   
5 21 木 595 UP   
6 18 木 596 UP   
7 16 木 597 UP   
8 21 金 598 UP   
9 17 木 599 UP   
10 16 金 600    
11 13 金 601    
12 18 金 602   納市

 

令和7年 市況日程と市況表
月 日 曜日 市回数 市況表 備考
1 17 金 579 UP 初市
2 20 木 580 UP  
3 13 木 581 UP  
4 17 木 582 UP  
5 15 木 583 UP  
6 12 木 584 UP  
7 10 木 585 UP  
8 22 金 586 UP  
9 18 木 587 UP  
10 16 木 588 UP  
11 13 木 589 UP  
12 19 金 590 UP 納市

 

 

 

 


令和6年 市況日程と市況表
 月 日 曜日 回数 市況表 備考
1 18 木 567 UP 初市
2 15 木 568 UP  
3 15 金 569 UP  
4 18 木 570 UP  
5 17 金 571 UP  
6 13 木 572 UP   
7 11 木 573 UP  
8 23 金 574 UP   
9 19 木 575 UP   
10 17 木 576 UP   
11 14 木 577 UP   
12 19 木 578 UP  納市
令和5年 市売日程と市況表

月 日 曜日 回数 市況表 備考
1 19 木 555 UP 初市
2 16 木 556 UP
3 16 木 557 UP
4 13 木 558 UP
5 18 木 559 UP
6 15 木 560 UP
7 13 木 561 UP
8 24 木 562 UP
9 14 木 563 UP
10 19 木 564 UP
11 16 木 565 UP
12 20 水 566 UP 納市

 

令和4年 市売日程と市況表

月 日 曜日 回数 市況表 備考
1 20 木 543 UP 初市
2 17 木 544 UP
3 17 木 545 UP
4 14 木 546 UP
5 19 木 547 UP
6 16 木 548 UP
7 14 木 549 UP
8 25 木 550 UP
9 15 木 551 UP
10 20 木 552 UP
11 17 木 553 UP
12 20 木 554 UP 納市

 

 

令和3年 市売日程と市況表
月 日 曜日 回数 市況表 備考
1 15 金 531 UP 初市
2 18 木 532 UP
3 18 木 533 UP
4 22 木 534 UP
5 14 金 535 UP
6 17 木 536 UP
7 16 金 537 UP
8 19 木 538 UP
9 17 金 539 UP
10 21 木 540 UP
11 18 木 541 UP
12 17 金 542 UP 納市

 

 

令和2年 市売日程と市況表
月 日 曜日 回数 市況表 備考
1 23 木 519 初市
2 18 火 520
3 27 金 521 UP
4 23 木 522 UP
5 28 木 523 UP
6 26 金 524 UP
7 30 木 525 UP
8 27 木 526 UP
9 30 水 527 UP
10 29 木 528 UP
11 26 木 529 UP
12 18 金 530 UP 納市

 

 

所有林の立木を販売したい
・山にある大きくなった木を販売したい
・木が売れるなら売りたい
・自分で伐った丸太を売りたい作業のご用命は飯伊森林組合へどうぞ
①組合員さんから森林組合へ作業等の依頼
↓
②森林組合が組合員さんと現地の確認、作業内容の相談
↓
③森林組合が測量、費用の見積書、材木の売上予測である立木評価調書を作成し組合員さんへ提出
↓
④組合員さんと森林組合が契約
↓
⑤作業の実施(道づくりなども含む)
↓
⑥国や県の補助金額の決定 ※作業内容によって補助適用外
↓
⑦精算