2026年1月5日
| 令和8年 飯伊木材共販開催日程 | |||||
| 月 | 日 | 曜日 | 市回数 | 備考 | |
| 1 | 16 | 金 | 591 | 初市 | |
| 2 | 19 | 木 | 592 | ||
| 3 | 19 | 木 | 593 | ||
| 4 | 16 | 木 | 594 | ||
| 5 | 21 | 木 | 595 | ||
| 6 | 18 | 木 | 596 | ||
| 7 | 16 | 木 | 597 | ||
| 8 | 21 | 金 | 598 | ||
| 9 | 17 | 木 | 599 | ||
| 10 | 16 | 金 | 600 | ||
| 11 | 13 | 金 | 601 | ||
| 12 | 18 | 金 | 602 | 納市 | |
今年もよろしくお願いいたします。